在游戏行业,无论是策划、运营还是市场同学,都有一套约定俗成的“黑话”。掌握它们,能让你在讨论方案、分析数据时更专业、更高效。以下按类别整理了最核心的术语,附带通俗解释。
一、玩家分层类
| 术语 | 英文/别称 | 通俗解释 |
|---|---|---|
| 大R / 氪佬 | Whale | 付费金额极高的玩家,通常贡献游戏80%以上的收入。策划会为他们设计专属特权、定制礼包,甚至一对一客服。 |
| 中R | Dolphin | 有一定消费能力,月均付费几百到几千元。他们更看重性价比,月卡、战令、限时折扣礼包是主要付费点。 |
| 小R / 微氪 | Minnow | 偶尔付费,比如只买首充或6元礼包。他们是付费金字塔的塔基,数量众多。 |
| 白嫖 / 零氪 | F2P(Free to Play) | 从不花钱的玩家。虽然不贡献流水,但提供了活跃度、匹配对手和社交氛围,是生态不可或缺的一部分。 |
| 回流用户 | Returner | 流失一段时间后重新登录的玩家。通常需要设计回归任务、回归礼包和追赶机制来留住他们。 |
| 核心玩家 | Core Player | 深度参与游戏、理解游戏机制、长期活跃的玩家。他们往往是攻略作者、社群意见领袖。 |
二、数据与运营指标类
| 术语 | 英文 | 通俗解释 |
|---|---|---|
| GMV | Gross Merchandise Volume | 游戏内所有订单的总金额(流水),未扣除渠道分成、退款等。代表游戏的“热度”,但不等同于利润。 |
| ARPU | Average Revenue Per User | 总收入 ÷ 总活跃用户数。衡量每个玩家平均贡献多少钱,反映整体付费意愿。 |
| ARPPU | Average Revenue Per Paying User | 总收入 ÷ 付费用户数。只算付了钱的玩家,反映付费玩家的平均消费能力。 |
| LTV | Life Time Value | 一个玩家从进入游戏到彻底流失,累计贡献的总收入。用于判断买量成本是否合理(LTV > 获客成本才赚钱)。 |
| DAU / WAU / MAU | Daily / Weekly / Monthly Active Users | 日活跃、周活跃、月活跃用户数。DAU波动反映短期活动效果,MAU体现用户盘子大小。 |
| 留存率 | Retention | 新增玩家在第N天后仍登录的比例。次日留存看新手引导是否友好,7日留存看中期玩法是否吸引人,30日留存看长线运营能力。 |
| 付费率 | Payment Rate | 付费用户数 ÷ 总活跃用户数。反映玩家付费意愿,通常在1%~5%之间。 |
| 转化率 | Conversion Rate | 看到某个商品/活动后,实际完成付费的用户比例。用于评估礼包吸引力、活动设计优劣。 |
| 流失率 | Churn Rate | 一段时间内停止登录的用户比例。高流失率意味着需要紧急优化游戏体验或推出召回活动。 |
三、概率与机制类
| 术语 | 英文 | 通俗解释 |
|---|---|---|
| RTP | Return to Player | 常见于棋牌、Slot游戏,指理论上的玩家回报率。例如RTP=96%意味着玩家每押注100元,长期平均能拿回96元。数值越高对玩家越“友好”。 |
| 保底 | Pity System | 抽卡/开箱时,设定一个最大次数,达到后必出稀有道具。例如“90抽必出SSR”,能防止非酋玩家心态崩溃。 |
| 伪随机 | Pseudo-Random Distribution | 概率不是固定的,而是根据历史结果动态调整。比如连续未中奖时,下一次中奖概率会悄悄上升,让体验更平滑。 |
| 首充 | First Recharge | 玩家第一次付费(通常为最低档位,如6元)。首充礼包性价比极高,目的是完成“从0到1”的付费破冰。 |
| 战令 / 通行证 | Battle Pass | 一种分免费和付费两条线的赛季制奖励系统。付费后通过升级获得大量资源,是目前最主流的付费模式之一。 |
| 开服活动 | Launch Event | 新服开启时的限时活动,通常包含冲榜、签到、限时礼包等,用于刺激早期付费和留存。 |
四、策划与研发类
| 术语 | 英文/别称 | 通俗解释 |
|---|---|---|
| 功能投放 | Feature Release | 将新玩法、新系统正式更新到游戏中,观察玩家反馈和数据变化。 |
| 数值膨胀 | Power Creep | 游戏里新角色/新装备的属性远超旧内容,导致旧内容迅速贬值,数值体系失控。策划需要谨慎控制膨胀速度。 |
| 滚服 | Server Rolling | 快速开设大量新服务器,让每个新玩家都能在公平环境中开局。缺点是老服容易变“鬼服”,需要后续合服。 |
| 合服 | Server Merge | 将多个活跃度低的服务器合并,提高单服玩家密度,促进社交和对抗。 |
| 逼氪 | Pay-to-Win Pressure | 策划通过设计(如战力门槛、限时绝版、PVP压制)迫使玩家不得不付费。过度逼氪会导致大量玩家流失。 |
| 爽点 | Fun Point | 让玩家感到愉悦和成就感的设计,例如抽到稀有卡、击败强敌、完成收集。策划的核心工作就是制造爽点。 |
| 长草期 | Content Drought | 版本末期没有新内容可玩,玩家活跃度自然下降的时期。需要通过小活动、复刻等维持热度。 |
五、商业化与买量类
| 术语 | 英文 | 通俗解释 |
|---|---|---|
| CPA | Cost Per Acquisition | 获取一个注册或付费用户的广告成本。买量团队会与LTV对比,确保赚钱。 |
| ROI | Return On Investment | 投资回报率 = (收益 - 成本) / 成本。游戏买量一般要求ROI > 100%才持续投放。 |
| IPM | Install Per Mille | 每千次广告展示带来的安装数。衡量广告素材的吸量能力。 |
| 自然量 | Organic Users | 不通过付费广告,靠品牌、口碑、推荐等自然进入游戏的用户。自然量占比高说明产品质量好。 |
六、常用黑话速记表
| 黑话 | 含义 | 类似/关联词 |
|---|---|---|
| 大R / 鲸鱼 | 超级付费用户 | 中R、小R |
| 白嫖 | 不付费玩家 | 零氪、豹子头(零充) |
| GMV | 总流水 | 实收(扣除退款后的) |
| RTP | 玩家回报率 | 返奖率 |
| 保底 | 抽卡必出机制 | 天井(日语) |
| 滚服 | 开新服 | 鬼服、合服 |
| 逼氪 | 强迫付费设计 | 骗氪、诱导付费 |